Skip to content
Menu Close
Bedroom
Inspiration Sets Duvet Covers Sheets Pillowcases Bedcovers Quilts Robes Linen for Littles Shop All
Kitchen
Inspiration Table Linens Kitchen Towels Napkins Market Bags Shop All Sale
About Trade Program
Last Light Collection Logo
  • Shop Collection
  • About
  • Bedroom
    Inspiration Sets Duvet Covers Sheets Pillowcases Bedcovers Quilts Robes Linen for Littles Shop All
    Kitchen
    Inspiration Table Linens Kitchen Towels Napkins Market Bags Shop All Sale
    About Trade Program
Search
Account Log in Cart Cart

Item added to your cart

View cart

Home page

  • Shop All
  • Bedroom
  • Kitchen
  • Linen Sheets - Last Light Collection

    Flat Sheet

    Sale

    Flat Sheet

    Regular price From $112.00 CAD
    Regular price $150.00 CAD Sale price From $112.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Linen Duvet Cover - Last Light Collection

    Duvet Cover

    Sale

    Duvet Cover

    Regular price From $214.00 CAD
    Regular price $285.00 CAD Sale price From $214.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Linen Fitted Sheet - Last Light Collection

    Fitted Sheet

    Sale

    Fitted Sheet

    Regular price From $112.00 CAD
    Regular price $150.00 CAD Sale price From $112.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Linen Pillowcase - Last Light Collection

    Pillowcase Set - Drop In

    Sale

    Pillowcase Set - Drop In

    Regular price From $63.00 CAD
    Regular price $84.00 CAD Sale price From $63.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Linen Pillowcase - Last Light Collection

    Pillowcase Set - Envelope

    Sale

    Pillowcase Set - Envelope

    Regular price From $63.00 CAD
    Regular price $84.00 CAD Sale price From $63.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Linen Sheet Set - Last Light Collection

    Full Set with Envelope Pillowcases

    Sale

    Full Set with Envelope Pillowcases

    Regular price From $528.00 CAD
    Regular price $660.00 CAD Sale price From $528.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Linen Swatch

    Linen Swatch

    Linen Swatch

    Regular price $2.00 CAD
    Regular price Sale price $2.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Fitted Crib Sheet - Last Light Collection

    Fitted Crib Sheet - Sun Bleached White

    Fitted Crib Sheet - Sun Bleached White

    Regular price $88.00 CAD
    Regular price Sale price $88.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Linen Bedding - Last Light Collection

    E-Gift Card

    E-Gift Card

    Regular price From $150.00 CAD
    Regular price Sale price From $150.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Linen Bedding - Last Light Collection

    Quilt - Sun Bleached White

    Sale

    Quilt - Sun Bleached White

    Regular price From $180.00 CAD
    Regular price $400.00 CAD Sale price From $180.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Baby Quilts - Last Light Collection

    Baby Quilt / Playmat - Sun Bleached White

    Baby Quilt / Playmat - Sun Bleached White

    Regular price $180.00 CAD
    Regular price Sale price $180.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Linen Duvet Cover - Last Light Collection

    Duvet Cover - Deep Navy

    Sale

    Duvet Cover - Deep Navy

    Regular price From $198.00 CAD
    Regular price $330.00 CAD Sale price From $198.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • 1
  • 2
  • 3

Trade Program

Sign up

Are you an industry professional?
Sign up for—

Exclusive discounts

Launch news

Complimentary swatch package

Bedding Inspiration - Last Light Collection

Newsletter Sign Up

  • About
  • Trade Program
  • Customer Care
  • Shipping
  • Returns
  • Account
  • Terms of Service
  • Gift Card
  • Instagram
  • Facebook
  • Pinterest

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • CAD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CAD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • CAD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • CAD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • CAD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • CAD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • CAD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • CAD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • CAD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • CAD $ | Somalia
  • CAD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • CAD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Sudan
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisia
  • CAD $ | Türkiye
  • CAD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • CAD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
© 2025 Last Light Collection. All Rights Reservd.
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.